拠点・センター
鈴与は静岡県を中心に、北海道、東北、関東、甲信越、東海、関西、九州エリアに広がる、全国143の倉庫拠点・物流センターを保有しています。
化粧品や医療機器の製造業ライセンスを保有した倉庫や、危険品倉庫、定温管理倉庫も保有し、さまざまな業種業態・商材の取り扱いが可能です。
倉庫・物流センターを探す
静岡(御殿場、沼津、富士、静岡、焼津、牧之原、袋井、浜松)
御殿場物流センター
| 所在地 | 静岡県御殿場市 |
|---|---|
| 坪数 | 9,296坪 |
| 取扱商材 | 医療機器、雑貨・日用品、食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、クリーンルーム |
| ライセンス | 医療機器製造業 |
| 特徴 |
|
沼津物流センター
| 所在地 | 静岡県沼津市 |
|---|---|
| 坪数 | 4,077坪 |
| 取扱商材 | 自動車部品 |
| 施設要件 | 保税倉庫 |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
富士山フロント物流センター
| 所在地 | 静岡県富士市 |
|---|---|
| 坪数 | 7,175坪 |
| 取扱商材 | 化粧品、雑貨・日用品、食品、EC・通販 |
| 施設要件 | 保税倉庫、危険品倉庫、温度管理(冷蔵・冷凍:+5℃)、温度管理(定温:15℃、30℃以下) |
| ライセンス | 化粧品製造業、医薬部外品製造業 |
| 特徴 |
|
新静岡物流センター
| 所在地 | 静岡県静岡市葵区 |
|---|---|
| 坪数 | 5,115坪 |
| 取扱商材 | 雑貨・日用品、小売業 |
| 施設要件 | 保税倉庫 |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
新興津物流センター
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区 |
|---|---|
| 坪数 | 7,208坪 |
| 取扱商材 | 食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫 |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
北新開物流センター
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区 |
|---|---|
| 坪数 | 16,710坪 |
| 取扱商材 | 雑貨・日用品、食品、EC・通販 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:0℃~+15℃、10℃~25℃) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
長崎物流センター
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区 |
|---|---|
| 坪数 | 4,597坪 |
| 取扱商材 | 雑貨・日用品、自動車部品 |
| 施設要件 | 危険品倉庫、温度管理(冷蔵・冷凍:0℃~20℃) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
焼津チルド物流センター
| 所在地 | 静岡県焼津市 |
|---|---|
| 坪数 | 1,596坪 |
| 取扱商材 | 食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(冷蔵・冷凍:0℃~15℃) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
大井川物流センター
| 所在地 | 静岡県焼津市 |
|---|---|
| 坪数 | 3,416坪 |
| 取扱商材 | 食品 |
| 施設要件 | |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
榛原物流センター
| 所在地 | 静岡県牧之原市 |
|---|---|
| 坪数 | 3,332坪 |
| 取扱商材 | 食品、化粧品、雑貨・日用品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(冷蔵・冷凍:-10℃~+15℃) |
| ライセンス | 化粧品製造業、医薬部外品製造業 |
| 特徴 |
|
袋井物流センター
| 所在地 | 静岡県袋井市 |
|---|---|
| 坪数 | 14,392坪 |
| 取扱商材 | 自動車部品、食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:20℃以下、30℃以下) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
浜松物流センター
| 所在地 | 静岡県浜松市 |
|---|---|
| 坪数 | 6,348坪 |
| 取扱商材 | 化粧品、自動車部品、食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:12~15℃、20℃程度(簡易)) |
| ライセンス | 化粧品製造業 |
| 特徴 |
|
資料ダウンロード・
お問い合わせはこちら
Contact Us



