拠点・センター
鈴与は静岡県を中心に、北海道、東北、関東、甲信越、東海、関西、九州エリアに広がる、全国143の倉庫拠点・物流センターを保有しています。
化粧品や医療機器の製造業ライセンスを保有した倉庫や、危険品倉庫、定温管理倉庫も保有し、さまざまな業種業態・商材の取り扱いが可能です。
倉庫・物流センターを探す
関東(栃木、群馬、埼玉、東京、神奈川)
宇都宮物流センター
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 |
|---|---|
| 坪数 | 1,820坪 |
| 取扱商材 | 雑貨・日用品、食品、自動車部品 |
| 施設要件 | |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
伊勢崎物流センター
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市 |
|---|---|
| 坪数 | 1,181坪 |
| 取扱商材 | 雑貨・日用品、食品、自動車部品 |
| 施設要件 | 温度管理(定温:11℃~15℃) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
東松山第一物流センター
| 所在地 | 埼玉県東松山市 |
|---|---|
| 坪数 | 5,463坪 |
| 取扱商材 | 自動車部品 |
| 施設要件 | |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
東松山第二物流センター
| 所在地 | 埼玉県東松山市 |
|---|---|
| 坪数 | 3,582坪 |
| 取扱商材 | 自動車部品 |
| 施設要件 | |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
坂戸物流センター
| 所在地 | 埼玉県坂戸市 |
|---|---|
| 坪数 | 811坪 |
| 取扱商材 | 食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、クリーンルーム、温度管理(冷蔵・冷凍:-25℃~-22℃、-20℃~-18℃、+5℃~+8℃) 、温度管理(定温:15℃~18℃) |
| ライセンス | 菓子製造業 |
| 特徴 |
|
日高物流センター
| 所在地 | 埼玉県日高市 |
|---|---|
| 坪数 | 4,640坪 |
| 取扱商材 | 食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:10℃~30℃) |
| ライセンス | 菓子製造業 |
| 特徴 |
|
川島物流センター
| 所在地 | 埼玉県比企郡川島町 |
|---|---|
| 坪数 | 7,580坪 |
| 取扱商材 | 雑貨・日用品 |
| 施設要件 | 保税倉庫 |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
加須物流センター
| 所在地 | 埼玉県加須市 |
|---|---|
| 坪数 | 5,123坪 |
| 取扱商材 | 食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫 |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
川越物流センター
| 所在地 | 埼玉県川越市 |
|---|---|
| 坪数 | 10,790坪 |
| 取扱商材 | 雑貨・日用品、小売業、EC・通販、化粧品 |
| 施設要件 | |
| ライセンス | 化粧品製造業 |
| 特徴 |
|
大井物流センター
| 所在地 | 東京都大田区 |
|---|---|
| 坪数 | 2,773坪 |
| 取扱商材 | ワイン、食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:14℃、28℃以下) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
大井3号棟物流センター
| 所在地 | 東京都大田区 |
|---|---|
| 坪数 | 1,702坪 |
| 取扱商材 | ワイン、食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:14℃) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
平和島メディカルセンター
| 所在地 | 東京都大田区 |
|---|---|
| 坪数 | 2,023坪 |
| 取扱商材 | 医療機器 |
| 施設要件 | 保税倉庫 |
| ライセンス | 医療機器製造業、医療機器販売業 |
| 特徴 |
|
葛西物流センター
| 所在地 | 東京都江戸川区 |
|---|---|
| 坪数 | 2,559坪 |
| 取扱商材 | 食品、雑貨・日用品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:20℃以下) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
大黒メディカルセンター
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
|---|---|
| 坪数 | 244坪 |
| 取扱商材 | 医療機器 |
| 施設要件 | クリーンルーム |
| ライセンス | 医療機器製造業 |
| 特徴 |
|
大黒物流センター
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
|---|---|
| 坪数 | 3,942坪 |
| 取扱商材 | 食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、ランプウェイ方式 |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
東扇島第一物流センター
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
|---|---|
| 坪数 | 7,177坪 |
| 取扱商材 | 化粧品、EC・通販、雑貨・日用品、小売業 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:15℃~25℃) |
| ライセンス | 化粧品製造業、医薬部外品製造業 |
| 特徴 |
|
東扇島第二物流センター
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
|---|---|
| 坪数 | 5,939坪 |
| 取扱商材 | 化粧品、EC・通販、雑貨・日用品、小売業 |
| 施設要件 | 保税倉庫 |
| ライセンス | 化粧品製造業、医薬部外品製造業 |
| 特徴 |
|
東扇島低温物流センター
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
|---|---|
| 坪数 | 2,341坪 |
| 取扱商材 | 食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(冷蔵・冷凍:-30~-20℃、+0℃~10℃)、動物検疫対応可 |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
東扇島ファインワインセンター
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
|---|---|
| 坪数 | 1,454坪 |
| 取扱商材 | ワイン |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:14℃) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
東扇島メディカルセンター
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
|---|---|
| 坪数 | 3,412坪 |
| 取扱商材 | 医療機器 |
| 施設要件 | 保税倉庫 |
| ライセンス | 医療機器製造業 |
| 特徴 |
|
厚木物流センター
| 所在地 | 神奈川県厚木市 |
|---|---|
| 坪数 | 3,403坪 |
| 取扱商材 | 食品 |
| 施設要件 | |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
資料ダウンロード・
お問い合わせはこちら
Contact Us



