拠点・センター
鈴与は静岡県を中心に、北海道、東北、関東、甲信越、東海、関西、九州エリアに広がる、全国143の倉庫拠点・物流センターを保有しています。
化粧品や医療機器の製造業ライセンスを保有した倉庫や、危険品倉庫、定温管理倉庫も保有し、さまざまな業種業態・商材の取り扱いが可能です。
倉庫・物流センターを探す
苫小牧物流センター
| 所在地 | 北海道苫小牧市 |
|---|---|
| 坪数 | 1,816坪 |
| 取扱商材 | 食品 |
| 施設要件 | 庫内凍結防止施設、除湿機による湿度管理 |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
仙台物流センター
| 所在地 | 宮城県仙台市 |
|---|---|
| 坪数 | 3,025坪 |
| 取扱商材 | EC・通販、雑貨・日用品、小売、食品 |
| 施設要件 | 危険品倉庫 |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
宇都宮物流センター
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 |
|---|---|
| 坪数 | 1,820坪 |
| 取扱商材 | 雑貨・日用品、食品、自動車部品 |
| 施設要件 | |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
伊勢崎物流センター
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市 |
|---|---|
| 坪数 | 1,181坪 |
| 取扱商材 | 雑貨・日用品、食品、自動車部品 |
| 施設要件 | 温度管理(定温:11℃~15℃) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
東松山第一物流センター
| 所在地 | 埼玉県東松山市 |
|---|---|
| 坪数 | 5,463坪 |
| 取扱商材 | 自動車部品 |
| 施設要件 | |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
東松山第二物流センター
| 所在地 | 埼玉県東松山市 |
|---|---|
| 坪数 | 3,582坪 |
| 取扱商材 | 自動車部品 |
| 施設要件 | |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
坂戸物流センター
| 所在地 | 埼玉県坂戸市 |
|---|---|
| 坪数 | 811坪 |
| 取扱商材 | 食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、クリーンルーム、温度管理(冷蔵・冷凍:-25℃~-22℃、-20℃~-18℃、+5℃~+8℃) 、温度管理(定温:15℃~18℃) |
| ライセンス | 菓子製造業 |
| 特徴 |
|
日高物流センター
| 所在地 | 埼玉県日高市 |
|---|---|
| 坪数 | 4,640坪 |
| 取扱商材 | 食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:10℃~30℃) |
| ライセンス | 菓子製造業 |
| 特徴 |
|
川島物流センター
| 所在地 | 埼玉県比企郡川島町 |
|---|---|
| 坪数 | 7,580坪 |
| 取扱商材 | 雑貨・日用品 |
| 施設要件 | 保税倉庫 |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
加須物流センター
| 所在地 | 埼玉県加須市 |
|---|---|
| 坪数 | 5,123坪 |
| 取扱商材 | 食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫 |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
川越物流センター
| 所在地 | 埼玉県川越市 |
|---|---|
| 坪数 | 10,790坪 |
| 取扱商材 | 雑貨・日用品、小売業、EC・通販、化粧品 |
| 施設要件 | |
| ライセンス | 化粧品製造業 |
| 特徴 |
|
大井物流センター
| 所在地 | 東京都大田区 |
|---|---|
| 坪数 | 2,773坪 |
| 取扱商材 | ワイン、食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:14℃、28℃以下) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
大井3号棟物流センター
| 所在地 | 東京都大田区 |
|---|---|
| 坪数 | 1,702坪 |
| 取扱商材 | ワイン、食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:14℃) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
平和島メディカルセンター
| 所在地 | 東京都大田区 |
|---|---|
| 坪数 | 2,023坪 |
| 取扱商材 | 医療機器 |
| 施設要件 | 保税倉庫 |
| ライセンス | 医療機器製造業、医療機器販売業 |
| 特徴 |
|
葛西物流センター
| 所在地 | 東京都江戸川区 |
|---|---|
| 坪数 | 2,559坪 |
| 取扱商材 | 食品、雑貨・日用品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:20℃以下) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
大黒メディカルセンター
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
|---|---|
| 坪数 | 244坪 |
| 取扱商材 | 医療機器 |
| 施設要件 | クリーンルーム |
| ライセンス | 医療機器製造業 |
| 特徴 |
|
大黒物流センター
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
|---|---|
| 坪数 | 3,942坪 |
| 取扱商材 | 食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、ランプウェイ方式 |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
東扇島第一物流センター
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
|---|---|
| 坪数 | 7,177坪 |
| 取扱商材 | 化粧品、EC・通販、雑貨・日用品、小売業 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:15℃~25℃) |
| ライセンス | 化粧品製造業、医薬部外品製造業 |
| 特徴 |
|
東扇島第二物流センター
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
|---|---|
| 坪数 | 5,939坪 |
| 取扱商材 | 化粧品、EC・通販、雑貨・日用品、小売業 |
| 施設要件 | 保税倉庫 |
| ライセンス | 化粧品製造業、医薬部外品製造業 |
| 特徴 |
|
東扇島低温物流センター
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
|---|---|
| 坪数 | 2,341坪 |
| 取扱商材 | 食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(冷蔵・冷凍:-30~-20℃、+0℃~10℃)、動物検疫対応可 |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
東扇島ファインワインセンター
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
|---|---|
| 坪数 | 1,454坪 |
| 取扱商材 | ワイン |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:14℃) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
東扇島メディカルセンター
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
|---|---|
| 坪数 | 3,412坪 |
| 取扱商材 | 医療機器 |
| 施設要件 | 保税倉庫 |
| ライセンス | 医療機器製造業 |
| 特徴 |
|
厚木物流センター
| 所在地 | 神奈川県厚木市 |
|---|---|
| 坪数 | 3,403坪 |
| 取扱商材 | 食品 |
| 施設要件 | |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
甲府物流センター
| 所在地 | 山梨県南アルプス市 |
|---|---|
| 坪数 | 2,416坪 |
| 取扱商材 | 食品 |
| 施設要件 | 危険品倉庫、温度管理(冷蔵・冷凍:-20℃~+5℃) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
諏訪物流センター
| 所在地 | 長野県諏訪市 |
|---|---|
| 坪数 | 2,351坪 |
| 取扱商材 | 食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫 |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
御殿場物流センター
| 所在地 | 静岡県御殿場市 |
|---|---|
| 坪数 | 9,296坪 |
| 取扱商材 | 医療機器、雑貨・日用品、食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、クリーンルーム |
| ライセンス | 医療機器製造業 |
| 特徴 |
|
沼津物流センター
| 所在地 | 静岡県沼津市 |
|---|---|
| 坪数 | 4,077坪 |
| 取扱商材 | 自動車部品 |
| 施設要件 | 保税倉庫 |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
富士山フロント物流センター
| 所在地 | 静岡県富士市 |
|---|---|
| 坪数 | 7,175坪 |
| 取扱商材 | 化粧品、雑貨・日用品、食品、EC・通販 |
| 施設要件 | 保税倉庫、危険品倉庫、温度管理(冷蔵・冷凍:+5℃)、温度管理(定温:15℃、30℃以下) |
| ライセンス | 化粧品製造業、医薬部外品製造業 |
| 特徴 |
|
新静岡物流センター
| 所在地 | 静岡県静岡市葵区 |
|---|---|
| 坪数 | 5,115坪 |
| 取扱商材 | 雑貨・日用品、小売業 |
| 施設要件 | 保税倉庫 |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
新興津物流センター
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区 |
|---|---|
| 坪数 | 7,208坪 |
| 取扱商材 | 食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫 |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
北新開物流センター
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区 |
|---|---|
| 坪数 | 16,710坪 |
| 取扱商材 | 雑貨・日用品、食品、EC・通販 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:0℃~+15℃、10℃~25℃) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
長崎物流センター
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区 |
|---|---|
| 坪数 | 4,597坪 |
| 取扱商材 | 雑貨・日用品、自動車部品 |
| 施設要件 | 危険品倉庫、温度管理(冷蔵・冷凍:0℃~20℃) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
焼津チルド物流センター
| 所在地 | 静岡県焼津市 |
|---|---|
| 坪数 | 1,596坪 |
| 取扱商材 | 食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(冷蔵・冷凍:0℃~15℃) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
大井川物流センター
| 所在地 | 静岡県焼津市 |
|---|---|
| 坪数 | 3,416坪 |
| 取扱商材 | 食品 |
| 施設要件 | |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
榛原物流センター
| 所在地 | 静岡県牧之原市 |
|---|---|
| 坪数 | 3,332坪 |
| 取扱商材 | 食品、化粧品、雑貨・日用品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(冷蔵・冷凍:-10℃~+15℃) |
| ライセンス | 化粧品製造業、医薬部外品製造業 |
| 特徴 |
|
袋井物流センター
| 所在地 | 静岡県袋井市 |
|---|---|
| 坪数 | 14,392坪 |
| 取扱商材 | 自動車部品、食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:20℃以下、30℃以下) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
浜松物流センター
| 所在地 | 静岡県浜松市 |
|---|---|
| 坪数 | 6,348坪 |
| 取扱商材 | 化粧品、自動車部品、食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:12~15℃、20℃程度(簡易)) |
| ライセンス | 化粧品製造業 |
| 特徴 |
|
小牧物流センター
| 所在地 | 愛知県小牧市 |
|---|---|
| 坪数 | 10,715坪 |
| 取扱商材 | 食品、雑貨・日用品、自動車部品 |
| 施設要件 | |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
新飛島物流センター
| 所在地 | 愛知県海部郡飛島村 |
|---|---|
| 坪数 | 3,205坪 |
| 取扱商材 | 自動車部品、雑貨・日用品 |
| 施設要件 | 保税倉庫 |
| ライセンス | AEO |
| 特徴 |
|
鈴鹿物流センター
| 所在地 | 三重県鈴鹿住吉町 |
|---|---|
| 坪数 | 818坪 |
| 取扱商材 | 自動車部品 |
| 施設要件 | |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
西宮物流センター
| 所在地 | 兵庫県西宮市 |
|---|---|
| 坪数 | 4,898坪 |
| 取扱商材 | 化粧品、医療機器、食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、危険品倉庫 |
| ライセンス | 化粧品製造業、医療機器製造業、医薬部外品製造業 |
| 特徴 |
|
尼崎物流センター
| 所在地 | 兵庫県尼崎市 |
|---|---|
| 坪数 | 2,303坪 |
| 取扱商材 | 食品、医療機器 |
| 施設要件 | |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
尼崎メディカルセンター
| 所在地 | 兵庫県尼崎市 |
|---|---|
| 坪数 | 1,750坪 |
| 取扱商材 | 医療機器 |
| 施設要件 | |
| ライセンス | 医療機器製造業 |
| 特徴 |
|
福岡物流センター
| 所在地 | 福岡県福岡市 |
|---|---|
| 坪数 | 7,417坪 |
| 取扱商材 | 自動車部品、食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、危険品倉庫 |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
熊本物流センター
| 所在地 | 熊本県菊池郡大津町 |
|---|---|
| 坪数 | 1,060坪 |
| 取扱商材 | 自動車部品 ※少量危険物届出済(リチウムイオン電池取り扱いあり) |
| 施設要件 | |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
資料ダウンロード・
お問い合わせはこちら
Contact Us



