拠点・センター
鈴与は静岡県を中心に、北海道、東北、関東、甲信越、東海、関西、九州エリアに広がる、全国143の倉庫拠点・物流センターを保有しています。
化粧品や医療機器の製造業ライセンスを保有した倉庫や、危険品倉庫、定温管理倉庫も保有し、さまざまな業種業態・商材の取り扱いが可能です。
倉庫・物流センターを探す
伊勢崎物流センター
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市 |
|---|---|
| 坪数 | 1,181坪 |
| 取扱商材 | 雑貨・日用品、食品、自動車部品 |
| 施設要件 | 温度管理(定温:11℃~15℃) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
坂戸物流センター
| 所在地 | 埼玉県坂戸市 |
|---|---|
| 坪数 | 811坪 |
| 取扱商材 | 食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、クリーンルーム、温度管理(冷蔵・冷凍:-25℃~-22℃、-20℃~-18℃、+5℃~+8℃) 、温度管理(定温:15℃~18℃) |
| ライセンス | 菓子製造業 |
| 特徴 |
|
日高物流センター
| 所在地 | 埼玉県日高市 |
|---|---|
| 坪数 | 4,640坪 |
| 取扱商材 | 食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:10℃~30℃) |
| ライセンス | 菓子製造業 |
| 特徴 |
|
大井物流センター
| 所在地 | 東京都大田区 |
|---|---|
| 坪数 | 2,773坪 |
| 取扱商材 | ワイン、食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:14℃、28℃以下) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
大井3号棟物流センター
| 所在地 | 東京都大田区 |
|---|---|
| 坪数 | 1,702坪 |
| 取扱商材 | ワイン、食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:14℃) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
葛西物流センター
| 所在地 | 東京都江戸川区 |
|---|---|
| 坪数 | 2,559坪 |
| 取扱商材 | 食品、雑貨・日用品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:20℃以下) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
東扇島第一物流センター
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
|---|---|
| 坪数 | 7,177坪 |
| 取扱商材 | 化粧品、EC・通販、雑貨・日用品、小売業 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:15℃~25℃) |
| ライセンス | 化粧品製造業、医薬部外品製造業 |
| 特徴 |
|
東扇島ファインワインセンター
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
|---|---|
| 坪数 | 1,454坪 |
| 取扱商材 | ワイン |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:14℃) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
富士山フロント物流センター
| 所在地 | 静岡県富士市 |
|---|---|
| 坪数 | 7,175坪 |
| 取扱商材 | 化粧品、雑貨・日用品、食品、EC・通販 |
| 施設要件 | 保税倉庫、危険品倉庫、温度管理(冷蔵・冷凍:+5℃)、温度管理(定温:15℃、30℃以下) |
| ライセンス | 化粧品製造業、医薬部外品製造業 |
| 特徴 |
|
北新開物流センター
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区 |
|---|---|
| 坪数 | 16,710坪 |
| 取扱商材 | 雑貨・日用品、食品、EC・通販 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:0℃~+15℃、10℃~25℃) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
袋井物流センター
| 所在地 | 静岡県袋井市 |
|---|---|
| 坪数 | 14,392坪 |
| 取扱商材 | 自動車部品、食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:20℃以下、30℃以下) |
| ライセンス | |
| 特徴 |
|
浜松物流センター
| 所在地 | 静岡県浜松市 |
|---|---|
| 坪数 | 6,348坪 |
| 取扱商材 | 化粧品、自動車部品、食品 |
| 施設要件 | 保税倉庫、温度管理(定温:12~15℃、20℃程度(簡易)) |
| ライセンス | 化粧品製造業 |
| 特徴 |
|
資料ダウンロード・
お問い合わせはこちら
Contact Us



